zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 31 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Bartkowa-Posadowa 180,00 m2 12,00 a wolno stojąca 290 000 PLN 1 611 PLN 25 VIII 11
Bosutów 197,90 m2 8,60 a wolno stojąca 580 000 PLN 2 931 PLN 25 VIII 11
Brzeźnica 280,00 m2 8,68 a wolno stojąca 480 000 PLN 1 714 PLN 25 VIII 11
Goszyce 190,00 m2 7,00 a wolno stojąca 520 000 PLN 2 737 PLN 25 VIII 11
Jaksice 244,00 m2 2,34 ha wolno stojąca 395 000 PLN 1 619 PLN 25 VIII 11
Kocmyrzów 340,00 m2 21,00 a wolno stojąca 695 000 PLN 2 044 PLN 10 I 12
Koźmice Wielkie 120,00 m2 1,25 ha wolno stojąca 850 000 PLN 7 083 PLN 3 IV 12
Kraków Podgórze 120,00 m2 0,04 a wolno stojąca 630 000 PLN 5 250 PLN 2 III 12
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 200,00 m2 4,00 a wolno stojąca 799 000 PLN 3 995 PLN 28 II 12
Kraków Swoszowice, ul. Zakopiańska 150,00 m2 8,00 a wolno stojąca 1 200 000 PLN 8 000 PLN 13 XII 11
Kraków Swoszowice 300,00 m2 9,00 a wolno stojąca 545 000 PLN 1 817 PLN 13 XII 11
Kraków Grzegórzki 300,00 m2 7,50 a bliźniacza 3 200 000 PLN 10 667 PLN 29 XI 11
Kraków Dębniki/Pychowice, ul. Wielkanocna 229,60 m2 6,00 a wolno stojąca 680 000 PLN 2 962 PLN 28 X 11
Kraków Dębniki/Pychowice 260,60 m2 8,00 a wolno stojąca 850 000 PLN 3 262 PLN 28 X 11
Kraków Bieżanów, ul. Bieżanowska 162,90 m2 4,10 a wolno stojąca 550 000 PLN 3 376 PLN 28 X 11
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 170,00 m2 5,00 a szeregowa 890 000 PLN 5 235 PLN 25 VIII 11
Libertów 175,00 m2 11,00 a wolno stojąca 612 500 PLN 3 500 PLN 13 XII 11
Liszki 163,30 m2 0,08 a bliźniacza 754 890 PLN 4 623 PLN 13 XII 11
Liszki 178,20 m2 0,06 a bliźniacza 786 252 PLN 4 412 PLN 13 XII 11
Liszki 176,00 m2 11,29 a wolno stojąca 853 573 PLN 4 850 PLN 13 XII 11
Liszki 203,80 m2 1,00 ha wolno stojąca 816 115 PLN 4 004 PLN 13 XII 11
Minoga 130,00 m2 10,00 a 455 000 PLN 3 500 PLN 6 I 11
Modlnica ul. Polna 182,70 m2 5,50 a wolno stojąca 550 000 PLN 3 010 PLN 25 I 12
Piaski-Drużków 85,00 m2 19,00 a wolno stojąca 290 000 PLN 3 412 PLN 25 VIII 11
Piekary 138,40 m2 13,37 a wolno stojąca 900 000 PLN 6 503 PLN 25 VIII 11
1  |  2  |  następna strona >